Top 100 ships by gross tonnage
Gross tonnage measures enclosed volume, not weight. All-time figures include retired vessels. Select “Active fleet” to narrow the table.
As of 9 September 2026 · Ranked within the sourced directory. Floating facilities, future deliveries and unknown measurements are excluded. “Listed active” reflects the source fleet list, not a fresh registry survey. Scope and source notes.
100 ships · equal measurements share a rank.
| Rank | Ship | Length | Gross tonnage | Type | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 m | 403,342 GT | Construction vessels | In service | |
| 2 | 414.22 m | 275,268 GT | Tankers | Scrapped | |
| 3 | 414.22 m | 274,826 GT | Tankers | Scrapped | |
| 4 | Bellamya | 414.22 m | 274,276 GT | Tankers | Scrapped |
| 5 | Seawise Giant | 458.45 m | 260,941 GT | Tankers | Scrapped |
| 6 | 364.75 m | 248,663 GT | Cruise ships | In service | |
| 6 | 364.84 m | 248,663 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 6 | 364.83 m | 248,663 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 9 | CMA CGM Notre Dame | 399.9 m | 236,800 GT | Container ships | Listed active |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 10 | 399.9 m | 236,583 GT | Container ships | Listed active | |
| 20 | 361.12 m | 236,473 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 21 | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | In service | |
| 21 | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | Listed active | |
| 21 | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | In service | |
| 21 | Ever Aria | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | Listed active |
| 21 | Ever Atop | 399.9 m | 236,228 GT | Container ships | Listed active |
| 26 | OOCL Wisdom | 399.99 m | 236,000 GT | Container ships | Listed active |
| 27 | 362.04 m | 235,600 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 28 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | Listed active | |
| 28 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service | |
| 28 | Ever Aim | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service |
| 28 | Ever Alp | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service |
| 28 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service | |
| 28 | 399.9 m | 235,579 GT | Container ships | In service | |
| 34 | 399.99 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active | |
| 34 | OOCL Felixstowe | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 34 | OOCL Gdynia | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 34 | OOCL Piraeus | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 34 | OOCL Turkiye | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active |
| 34 | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active | |
| 34 | 399.9 m | 235,341 GT | Container ships | Listed active | |
| 41 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 41 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 41 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 41 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 41 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 41 | 399.95 m | 235,311 GT | Container ships | In service | |
| 47 | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | In service | |
| 47 | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | In service | |
| 47 | MSC Mariella | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | In service |
| 47 | MSC Michel Cappellini | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | Listed active |
| 47 | MSC Micol | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | Listed active |
| 47 | MSC Türkiye | 399.9 m | 233,328 GT | Container ships | Listed active |
| 53 | MSC Ambra | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active |
| 53 | MSC Febe | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active |
| 53 | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active | |
| 53 | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active | |
| 53 | MSC Mia | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active |
| 53 | 399.9 m | 232,618 GT | Container ships | Listed active | |
| 59 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 59 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 59 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 59 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 59 | 399.9 m | 232,311 GT | Container ships | Listed active | |
| 64 | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active | |
| 64 | MSC China | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 64 | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active | |
| 64 | MSC Gemma | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 64 | MSC Mette | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 64 | MSC Nicola Mastro | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | Listed active |
| 64 | MSC Raya | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | In service |
| 64 | 399.9 m | 230,757 GT | Container ships | In service | |
| 72 | Bangkok Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 72 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 72 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | In service | |
| 72 | Damietta Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | In service |
| 72 | Gdansk Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 72 | Genova Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 72 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | In service | |
| 72 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 72 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 72 | Rotterdam Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 72 | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active | |
| 72 | Wilhelmshaven Express | 399.9 m | 229,376 GT | Container ships | Listed active |
| 84 | MSC Allegra | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 84 | MSC Amelia | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 84 | MSC Apolline | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 84 | MSC Diletta | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 84 | MSC Michelle | 399.8 m | 228,786 GT | Container ships | Listed active |
| 89 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 89 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 89 | MSC Mina | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active |
| 89 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 89 | 399.8 m | 228,741 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 94 | 399.9 m | 228,283 GT | Container ships | Listed active | |
| 101 | 361.011 m | 228,081 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 102 | 362.12 m | 226,963 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 103 | 360 m | 226,838 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 104 | 360 m | 226,637 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 105 | 400 m | 219,775 GT | Container ships | Listed active | |
| 105 | 400 m | 219,775 GT | Container ships | Listed active | |
| 107 | 400 m | 219,688 GT | Container ships | Listed active | |
| 107 | 400 m | 219,688 GT | Container ships | Listed active | |
| 109 | 400 m | 219,400 GT | Container ships | Listed active | |
| 110 | 400 m | 219,352 GT | Container ships | Listed active | |
| 111 | 400 m | 219,277 GT | Container ships | Listed active | |
| 111 | 400 m | 219,277 GT | Container ships | Listed active | |
| 111 | 400 m | 219,277 GT | Container ships | Listed active | |
| 114 | 400 m | 219,158 GT | Container ships | Listed active | |
| 115 | 400 m | 219,079 GT | Container ships | Listed active | |
| 115 | 400 m | 219,079 GT | Container ships | Listed active | |
| 115 | 400 m | 219,079 GT | Container ships | Listed active | |
| 118 | 400 m | 217,612 GT | Container ships | Listed active | |
| 119 | 333.3 m | 216,638 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 120 | 333.3 m | 215,863 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 121 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 121 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 121 | COSCO Shipping Planet | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active |
| 121 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 121 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 121 | 400 m | 215,553 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 127 | 399 m | 214,286 GT | Container ships | Listed active | |
| 138 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 138 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 138 | OOCL Indonesia | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active |
| 138 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 138 | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active | |
| 138 | OOCL United Kingdom | 399.9 m | 210,890 GT | Container ships | Listed active |
| 144 | 399 m | 210,691 GT | Container ships | Listed active | |
| 144 | 399 m | 210,691 GT | Container ships | Listed active | |
| 146 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 146 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 146 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 146 | 400 m | 210,678 GT | Container ships | Listed active | |
| 150 | Ore Brasil | 362 m | 198,980 GT | Bulk carriers | Listed active |
| 151 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 151 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 151 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 151 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 151 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 151 | 400 m | 195,636 GT | Container ships | Listed active | |
| 157 | 399.9 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 157 | 399.7 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 157 | 399.7 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 157 | 399.8 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 157 | 399.9 m | 194,864 GT | Container ships | Listed active | |
| 162 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 162 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 162 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 162 | MSC Leanne | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active |
| 162 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 162 | 400 m | 193,489 GT | Container ships | Listed active | |
| 168 | MSC Anna | 399.98 m | 187,587 GT | Container ships | Listed active |
| 168 | 399.98 m | 187,587 GT | Container ships | Listed active | |
| 170 | 337 m | 186,364 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 171 | 344.5 m | 185,581 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 172 | 337 m | 185,010 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 173 | 344.5 m | 184,089 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 174 | 331.43 m | 184,011 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 175 | 337 m | 183,858 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 176 | 337 m | 183,774 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 177 | 345 m | 183,521 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 178 | 345 m | 182,015 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 179 | 337 m | 181,808 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 180 | 331.43 m | 181,541 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 180 | 331.43 m | 181,541 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 182 | 345 m | 177,882 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 183 | 342.08 m | 175,720 GT | Bulk carriers | Scrapped | |
| 184 | 315.83 m | 171,598 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 184 | 315.83 m | 171,598 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 186 | 397 m | 170,794 GT | Container ships | Listed active | |
| 187 | 339 m | 170,412 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 187 | 339 m | 170,412 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 189 | 347.11 m | 169,379 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 190 | 333.44 m | 169,116 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 191 | 347.06 m | 168,666 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 191 | 348 m | 168,666 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 191 | 347.08 m | 168,666 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 194 | 333.32 m | 168,028 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 195 | 333.46 m | 167,725 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 196 | 347.08 m | 167,704 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 197 | 325.9 m | 165,157 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 198 | 332.63 m | 157,651 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 199 | 338.774 m | 156,271 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 200 | 338.72 m | 155,889 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 200 | 339 m | 155,889 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 202 | 329.5 m | 155,873 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 203 | 322 m | 154,140 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 204 | 323 m | 153,516 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 204 | 323 m | 153,516 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 206 | 335.2 m | 150,695 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 206 | 335.33 m | 150,695 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 208 | 345.03 m | 149,215 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 209 | 325.64 m | 145,655 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 209 | 325.65 m | 145,655 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 211 | 330 m | 145,281 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 211 | 329.92 m | 145,281 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 211 | 330 m | 145,281 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 214 | 341.13 m | 144,256 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 214 | 340.89 m | 144,256 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 216 | 330 m | 144,216 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 217 | 330 m | 143,730 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 218 | 299 m | 143,535 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 218 | 282.1 m | 143,535 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 220 | 330 m | 142,714 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 220 | 330 m | 142,714 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 222 | 326.5 m | 141,420 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 222 | 326.5 m | 141,420 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 224 | 326.5 m | 141,262 GT | Cruise ships | Listed active | |
| 225 | Esso Atlantic | 406.57 m | Not recorded | Tankers | Scrapped |
| 225 | 406.57 m | Not recorded | Tankers | Scrapped | |
| 225 | 211 m | Not recorded | Historic liners | Scrapped | |
| 225 | Pierre Guillaumat | 414.23 m | Not recorded | Tankers | Scrapped |
| 225 | 269.1 m | Not recorded | Historic liners | Lost |
ADVERTISEMENT
